Лиственница
Вагонка, доска пола, блокхаус, имитация бруса, планкен из лиственницы
вагонка из лиственницы
доска пола из лиственницы
блокхаус из лиственницы
имитация бруса из лиственницы
террасная доска из лиственницы
планкен из лиственницы
Лиственница сибирская | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка штиль из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | Экстра (срщ) | сорт АВ | |||
14 | 90 | 2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 1000 | 850 | 650 | 550 |
14 | 110 | 2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 1050 | 900 | - | 600 |
14 | 138 | 2,4;2,7;3,0;3,5;4,0 | 1100 | 950 | 700 | 600 |
Доска пола из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВC | |||
21 | 90;110;135 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 1400 | 1250 | 800 | 550 |
28 | 90; 110; 135 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 1650 | 1400 | 900 | 700 |
34 | 110;135 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 2000 | 1650 | 1150 | 900 |
45 | 135;180;215 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 2650 | 2150 | 1500 | 1150 |
Блок-хаус из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | |||
20 | 90;110 | 2,5;3,0;3,5;4,0 | 1400 | 1250 | 800 | - |
28 | 135 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 1700 | 1400 | 900 | 700 |
30 | 140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | - | - | 1000 | 750 |
45 | 135;180 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | договорная | - | ||
Планкен (прямой или скошенный) из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | |||
22 | 95;120;140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 1400 | 1200 | 800 | 550 |
22 | 160;190 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | договорная | |||
Террасная доска (вельвет) из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | Прима(А) | сорт АВ | сорт ВС | |||
28 | 115;140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 1700 | 1400 | 900 | 700 |
34 | 140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 2000 | 1650 | 1150 | 900 |
45 | 140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 2650 | 2150 | 1500 | 1200 |
Палубная доска (гладкая) из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | |||
28 | 115; 140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 1700 | 1400 | 900 | 700 |
35 | 140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 2000 | 1650 | 1150 | 900 |
45 | 140 | 2,0;2,5;3,0;3,5;4,0 | 2650 | 2150 | 1500 | 1200 |
Паркетная доска из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | |||
20 | 90;110;135 | 1,0;1,5;2,0;2,5 | 1400 | 1150 | 800 | - |
Имитация бруса из лиственницы | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | |||
20 | 135 | 2,5;3,0; 3,5; 4,0 | 1400 | 1150 | 750 | 550 |
20 | 160; 180 | 3,0;4,0;6,0 | договорная | - | - | |
27 | 180 | 3,0;4,0;6,0 | договорная | - | - | |
Оцилиндрованное бревно из лиственницы | ||||||
Диаметр, мм | Погонаж | Стеновой комплект | ||||
Цена за м.куб. | Цена за м.куб. | |||||
180 | 9500 | 10000 | ||||
200 | 10400 | 10900 | ||||
220 | 11900 | 12400 | ||||
240 | 13000 | 13500 | ||||
260 | 15500 | 15500 | ||||
280 | от 15500 (под заказ) | от 16000 (под заказ) | ||||
300 | от 15500 (под заказ) | от 16000 (под заказ) | ||||
320 | от 15500 (под заказ) | от 16000 (под заказ) | ||||
Цены на изделия из лиственницы брашированные под старину
Вагонка штиль текстурированная, брашированная (сибирская лиственница) не крашенная:
- 14х116(110) мм - 1520 руб/м2 (А-В)
- 14х144(138) мм - 1680 руб/м2 (А-В)
Вагонка - имитация бруса текстурированная, брашированная (лиственница) не крашенная:
- 20х141(135) мм - 1840 руб/м2 (A-В)
- 20х141(135) мм - 2700 руб/м2 (Э)
Доска пола брашированная (лиственница) не крашенная:
- 22х116(110) мм - 1800 руб/м2 (А-В)
- 28х141(135) мм - 2150 руб/м2 (А-В)
- 35х116(110) мм - 2650 руб/м2 (А-В)
- 35х141(135) мм - 2650 руб/м2 (А-В)
Отделочная доска - планкен, брашированная (лиственница) не крашенная:
- 20х90 мм - 1700 руб/м2 (А-В)
- 20х90 мм - 2450 руб/м2 (Э)
- 20х140 мм - 1790 руб/м2 (А-В)
- 20х140 мм - 2700 руб/м2 (Э)